Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 Relax 19.262.462 30 642.082 2324 8.288
2 STRESS 8.954.808 30 298.494 1206 7.425
3 TASTY 8.626.661 30 287.555 1132 7.621
4 CTRL 858.810 15 57.254 137 6.269
5 -DH- 483.353 20 24.168 68 7.108
6 Rolex 450.717 18 25.040 75 6.010
7 ITA 316.858 21 15.088 76 4.169
8 NFZ 270.378 26 10.399 57 4.743
9 BUC 235.634 19 12.402 57 4.134
10 LTF 189.235 21 9.011 45 4.205
11 DE 151.100 1 151.100 18 8.394
12 AMIO 96.575 15 6.438 28 3.449
13 TRI 80.043 20 4.002 28 2.859
14 -ITA@- 75.805 9 8.423 21 3.610
15 $HOPP 63.956 8 7.995 15 4.264
16 $H0PP 63.546 8 7.943 19 3.345
17 [I.K.] 49.805 7 7.115 12 4.150
18 God 41.278 10 4.128 12 3.440
19 BSH93 37.880 8 4.735 12 3.157
20 M.A.L. 32.377 10 3.238 9 3.597
21 IKEA 25.500 6 4.250 7 3.643
22 DRX 25.295 3 8.432 8 3.162
23 PSW 24.918 2 12.459 4 6.230
24 Ira 24.799 1 24.799 6 4.133
25 SDA2.0 19.839 5 3.968 6 3.307
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: