Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 Relax 2.727.307 30 90.910 617 4.420
2 STRESS 1.673.663 30 55.789 363 4.611
3 TASTY 1.456.816 29 50.235 323 4.510
4 CTRL 815.982 25 32.639 191 4.272
5 NFZ 637.713 28 22.775 154 4.141
6 -DH- 637.372 29 21.978 165 3.863
7 Killer 485.402 24 20.225 131 3.705
8 SDA 478.764 26 18.414 133 3.600
9 MLIZIA 447.154 23 19.441 118 3.789
10 LTF 198.769 20 9.938 63 3.155
11 AMIO 176.469 28 6.302 59 2.991
12 $H0PP 175.334 21 8.349 43 4.078
13 -DH2- 170.497 24 7.104 47 3.628
14 LIA 168.328 30 5.611 54 3.117
15 O.S.K. 164.825 20 8.241 51 3.232
16 ITA 86.763 13 6.674 38 2.283
17 God 85.286 29 2.941 32 2.665
18 DRX 84.274 18 4.682 26 3.241
19 TIB 76.875 22 3.494 34 2.261
20 $HOPP 76.193 25 3.048 31 2.458
21 M.A.L. 74.947 28 2.677 34 2.204
22 B@B 69.858 12 5.822 17 4.109
23 BSH93 64.378 9 7.153 21 3.066
24 BUC 64.036 25 2.561 47 1.362
25 [I.K.] 61.517 17 3.619 26 2.366
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: