Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 -VVV- 8.050 30 268 30 268
2 Relax 7.938 27 294 27 294
3 BeB 7.675 30 256 30 256
4 Loli 7.428 30 248 30 248
5 SAHUR 7.067 29 244 29 244
6 NFZ 6.991 28 250 28 250
7 DRX 6.766 29 233 29 233
8 God 5.409 23 235 23 235
9 **** 4.703 17 277 17 277
10 -DH- 4.571 19 241 19 241
11 M.A.L. 3.692 17 217 17 217
12 BUC 3.592 17 211 17 211
13 CTRL 3.573 14 255 14 255
14 S.T.P 2.839 12 237 12 237
15 B@B 2.362 11 215 11 215
16 [I.K.] 2.263 11 206 11 206
17 -SS- 2.012 8 252 8 252
18 Mktpp 1.831 7 262 7 262
19 Vince 1.456 8 182 8 182
20 IKEA 1.391 6 232 6 232
21 AMIO 1.337 6 223 6 223
22 Pl2 1.271 5 254 5 254
23 TW OLD 1.251 7 179 7 179
24 TIB 1.180 5 236 5 236
25 Hotel 1.161 6 194 6 194
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: