Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 Relax 7.555 29 261 29 261
2 -VVV- 7.263 30 242 30 242
3 BeB 7.006 30 234 30 234
4 Loli 6.824 30 227 30 227
5 SAHUR 6.615 30 221 30 221
6 DRX 6.318 29 218 29 218
7 NFZ 5.926 26 228 26 228
8 -DH- 3.896 18 216 18 216
9 God 3.854 17 227 17 227
10 **** 3.739 14 267 14 267
11 M.A.L. 2.990 15 199 15 199
12 BUC 2.881 14 206 14 206
13 S.T.P 2.581 12 215 12 215
14 [I.K.] 2.341 12 195 12 195
15 B@B 2.088 10 209 10 209
16 -SS- 1.849 8 231 8 231
17 Mktpp 1.725 7 246 7 246
18 IKEA 1.562 7 223 7 223
19 AMIO 1.117 5 223 5 223
20 Pl2 1.029 4 257 4 257
21 TW OLD 990 6 165 6 165
22 CTRL 934 4 234 4 234
23 Hotel 928 5 186 5 186
24 TIB 794 4 199 4 199
25 POKEMO 655 3 218 3 218
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: