Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 Relax 2.656.161 30 88.539 604 4.398
2 STRESS 1.642.918 30 54.764 360 4.564
3 TASTY 1.427.645 29 49.229 318 4.489
4 CTRL 790.691 24 32.945 185 4.274
5 -DH- 647.034 29 22.312 165 3.921
6 NFZ 627.199 28 22.400 152 4.126
7 Killer 472.690 24 19.695 128 3.693
8 MLIZIA 444.447 23 19.324 118 3.767
9 SDA 415.769 25 16.631 123 3.380
10 LTF 194.011 20 9.701 62 3.129
11 -DH2- 193.536 25 7.741 53 3.652
12 AMIO 172.297 28 6.153 58 2.971
13 $H0PP 172.035 21 8.192 43 4.001
14 O.S.K. 162.938 20 8.147 51 3.195
15 LIA 161.964 29 5.585 52 3.115
16 M.A.L. 91.982 28 3.285 39 2.359
17 God 88.994 29 3.069 33 2.697
18 ITA 84.800 13 6.523 38 2.232
19 DRX 82.719 18 4.596 24 3.447
20 TIB 78.772 23 3.425 35 2.251
21 $HOPP 74.476 25 2.979 31 2.402
22 B@B 65.650 12 5.471 16 4.103
23 BUC 64.493 28 2.303 50 1.290
24 [I.K.] 64.376 18 3.576 28 2.299
25 BSH93 62.063 9 6.896 20 3.103
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: