Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 Relax 18.308.237 30 610.275 2243 8.162
2 TASTY 8.650.900 30 288.363 1158 7.471
3 STRESS 8.613.975 29 297.034 1160 7.426
4 CTRL 869.115 15 57.941 140 6.208
5 -DH- 786.611 23 34.200 134 5.870
6 Rolex 442.951 18 24.608 75 5.906
7 ITA 375.665 25 15.027 89 4.221
8 NFZ 266.182 26 10.238 57 4.670
9 LTF 231.218 21 11.010 51 4.534
10 BUC 158.269 16 9.892 34 4.655
11 DE 147.371 1 147.371 18 8.187
12 AMIO 96.182 15 6.412 29 3.317
13 TRI 81.321 21 3.872 29 2.804
14 $H0PP 64.782 10 6.478 22 2.945
15 God 63.007 11 5.728 15 4.200
16 -ITA@- 62.872 8 7.859 17 3.698
17 $HOPP 58.215 8 7.277 14 4.158
18 [I.K.] 49.292 8 6.162 12 4.108
19 M.A.L. 37.443 10 3.744 10 3.744
20 SDA2.0 37.042 5 7.408 8 4.630
21 BSH93 36.964 9 4.107 12 3.080
22 Ira 24.439 1 24.439 6 4.073
23 IKEA 24.070 6 4.012 7 3.439
24 WarS 24.061 2 12.031 8 3.008
25 DRX 23.966 3 7.989 8 2.996
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: