Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 Relax 2.369.578 375 33 11.4 18.020.694 8.624.411 3.870.564
2 STRESS 635.702 114 10 11.4 7.085.204 2.964.053 881.200
3 MLIZIA 40.141 9 62 0.1 148.436 1.885.091 79.249
4 LTF 37.129 7 83 0.1 238.733 5.691.618 699.623
5 CTRL 30.895 10 2 5 196.499 1.812 0
6 NFZ 19.548 5 149 0 184.811 10.039.725 646.227
7 TASTY 15.406 2 0 2 408.283 1.626.775 654.412
8 ITA 7.443 2 101 0 357.188 5.659.526 384.784
9 -DH- 4.915 1 25 0 174.573 4.385.904 150.189
10 Rolex 0 0 58 0 108.351 5.604.953 868.455
Posizione:
Cerca: